Xiaomi redmi k40 pro price In Bangladesh : checkout latest price of Xiaomi redmi k40 pro price In Bangladesh. we provide you Xiaomi redmi k40 pro all detilas. Xiaomi redmi k40 pro price , specification, features, camera and battery infromation. Xiaomi redmi k40 pro price is depending on Mobile phone ram and storage. check the latest price and specification about Xiaomi redmi k40 pro In Bangladesh.
Xiaomi redmi k40 pro price In Bangladesh
Model name : | Xiaomi redmi k40 pro |
Brand : | Xiaomi |
price : | 10,999 |
Category : | Smartphones |
Status : | 2021, March 04 |
Xiaomi redmi k40 pro price In Bangladesh Start at 10,999. Xiaomi redmi k40 pro is the best Smartphones in bangladesh. Xiaomi redmi k40 pro released in 2021, March 04.
Xiaomi redmi k40 pro All Specification
Network | |
Technology : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
2G band : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G band : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G band : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
OS : | Android 11, MIUI 12.2 |
Chipset : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU : | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU : | Adreno 660 |
Body | |
Dimensions : | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) |
Weight : | 196 g (6.91 oz) |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Card slot : | No |
RAM : | 6/8 GB |
Internal : | 128/256 GB UFS 3.1 |
Display | |
Display Type : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Resolution : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Camera & Sound | |
Primary camera : | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, 50mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm |
Secondary camera : | 20 MP, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
Features : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama LED flash, HDR, panorama |
Alert type : | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Video : | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS 1080p@30fps, 720p@120fps |
Connectivity & Battery | |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth : | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS : | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Battery capacity : | 4520 mAh |
Battery type : | Non-removable Li-Po |
Features | |
Sensors : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
Messaging : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Color : | Black, White, Aurora |
Xiaomi redmi k40 pro Price in Bangladesh FAQs
Q: What is the price of Xiaomi redmi k40 pro in Bangladesh ?
A: the price of Xiaomi redmi k40 pro in Bangladesh is 10,999.
Q: which colour available Xiaomi redmi k40 pro ?
A: Black, White, Aurora colour available Xiaomi redmi k40 pro.
Q: What is the battery capacity of Xiaomi redmi k40 pro ?
A: the battery capacity of Xiaomi redmi k40 pro is 4520mAh Li-Po.
Q: what is the camera features of Xiaomi redmi k40 pro ?
A: the camera features of Xiaomi redmi k40 pro is 64MP 3240p.