Vivo x60 pro plus price In Bangladesh : checkout latest price of Vivo x60 pro plus price In Bangladesh. we provide you Vivo x60 pro plus all detilas. Vivo x60 pro plus price , specification, features, camera and battery infromation. Vivo x60 pro plus price is depending on Mobile phone ram and storage. check the latest price and specification about Vivo x60 pro plus In Bangladesh.
Vivo x60 pro plus price In Bangladesh
Model name : | Vivo x60 pro plus |
Brand : | Vivo |
price : | 25,500 |
Category : | Smartphones |
Status : | 2021, January 30 |
Vivo x60 pro plus price In Bangladesh Start at 25,500. Vivo x60 pro plus is the best Smartphones in bangladesh. Vivo x60 pro plus released in 2021, January 30.
Vivo x60 pro plus All Specification
Network | |
Technology : | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
2G band : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G band : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G band : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
OS : | Android 11, OriginOS 1.0 |
Chipset : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU : | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
GPU : | Adreno 660 |
Body | |
Dimensions : | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
Weight : | 190 g (6.70 oz) |
SIM : | |
Card slot : | No |
RAM : | 8/12 GB |
Internal : | 128/256 GB UFS 3.1 |
Display | |
Display Type : | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Resolution : | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Camera & Sound | |
Primary camera : | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/3.0, 135mm (periscope telephoto), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 48 MP, (ultrawide) |
Secondary camera : | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Loudspeaker : | Yes |
Features : | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama HDR |
Alert type : | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Video : | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS 4K@30fps, 1080p@30fps |
Connectivity & Battery | |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth : | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB : | USB Type-C, USB On-The-Go |
Battery capacity : | 4200 mAh |
Battery type : | Non-removable Li-Po |
Features | |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Color : | Orange, Dark Blue |
Vivo x60 pro plus Price in Bangladesh FAQs
Q: What is the price of Vivo x60 pro plus in Bangladesh ?
A: the price of Vivo x60 pro plus in Bangladesh is 25,500.
Q: which colour available Vivo x60 pro plus ?
A: Orange, Dark Blue colour available Vivo x60 pro plus.
Q: What is the battery capacity of Vivo x60 pro plus ?
A: the battery capacity of Vivo x60 pro plus is 4200mAh Li-Po.
Q: what is the camera features of Vivo x60 pro plus ?
A: the camera features of Vivo x60 pro plus is 50MP 3240p.